Osservatorio aste e patrimonio pubblico - Friuli-Venezia Giulia
Opportunità immobiliari a Tarvisio
Il monitoraggio KW delle aste giudiziarie e del patrimonio pubblico a reddito, regione per regione.
- Beni pubblici disponibili
- 13
I beni disponibili in questo comune
13 beni nel patrimonio disponibile, dal più esteso.
| Tipologia | Superficie | Azioni |
|---|---|---|
| Caserma la Marmora - ex Palazzina Compagnie Alpini/ Magazzini Materiali | 5.490 mq | Valuta con KWFonte |
| Palazzina Vettovagliamento Sala Convegno Truppa Palazzina Compagnia Comando e Servizi e Compagnia Ar | 3.395 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - ex Comando Reggimento | 1.705 mq | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma Agenti di Pubblica Sicurezza - Alloggio e Due Autorimesse | 1.535 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - ex Comando Reggimento | 1.244 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - Corpo di Guardia/magazzino | 1.027 mq | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma della Polizia di Frontiera di Cave del Predil | 900 mq | Valuta con KWFonte |
| Ex Casa del Fascio - Palazzina Alloggi di Servizio | 727 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - Gia' Utilizzato Come Mensa Ufficiali e Sottoufficiali Attualmente Deposito | 466 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - ex Circolo Ufficiali | 466 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - ex Poligono di Tiro 1 | 399 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - ex Plotone Infrastrutture | 383 mq | Valuta con KWFonte |
| Caserma la Marmora - Infermeria Appena Ristrutturata | 375 mq | Valuta con KWFonte |
Il mercato turistico di questo comune
Dati ISTAT 2024, elaborazione KW Hospitality.
- 98.251
- Arrivi in un anno
- 223.916
- Presenze in un anno
- 2,3
- Permanenza media (notti)
- 4.103
- Posti letto esistenti
- 19
- Esercizi alberghieri
Dal dato pubblico all'operazione
A Tarvisio monitoriamo 13 beni del patrimonio pubblico.
La mappa dice dove sono i lotti. Non dice quali reggono a reddito: quello lo verifichiamo noi, con un conto economico alberghiero, su richiesta qualificata.