Osservatorio aste e patrimonio pubblico - Lazio
Opportunità immobiliari a Roma
Il monitoraggio KW delle aste giudiziarie e del patrimonio pubblico a reddito, regione per regione.
- Beni pubblici disponibili
- 28
I beni disponibili in questo comune
28 beni nel patrimonio disponibile, dal più esteso.
| Tipologia | Superficie | Azioni |
|---|---|---|
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Ovest del Complesso Alloggi | 1.578 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Ovest del Complesso Alloggi | 1.392 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Nord del Complesso Alloggi | 1.350 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Nord del Complesso Destinato Ad Allogg | 1.344 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Ovest del Complesso Destinato a Locali | 690 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Nord del Complesso Destinato Ad Allogg | 432 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Nord del Complesso Destinato Ad Allogg | 430 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Nord del Complesso Destinato Ad Allogg | 430 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Nord del Complesso Destinato Ad Allogg | 430 mq | Valuta con KWFonte |
| Complesso Residenziale "Villaggio Santa Barbara" Fabbricato a Ovest del Complesso ex Spaccio | 358 mq | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma Principe di Piemonte | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 2 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 3 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 4 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 5 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 6 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 7 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 8 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 9 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 10 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 11 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 12 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 13 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 14 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 15 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 16 | — | Valuta con KWFonte |
| Ex Caserma "Balduina" - Fabbricato 17 | — | Valuta con KWFonte |
| Villa Ada - Zona di Rispetto | — | Valuta con KWFonte |
Il mercato turistico di questo comune
Dati ISTAT 2024, elaborazione KW Hospitality.
- 10.160.897
- Arrivi in un anno
- 42.705.319
- Presenze in un anno
- 4,2
- Permanenza media (notti)
- 299.983
- Posti letto esistenti
- 1.662
- Esercizi alberghieri
Dal dato pubblico all'operazione
A Roma monitoriamo 28 beni del patrimonio pubblico.
La mappa dice dove sono i lotti. Non dice quali reggono a reddito: quello lo verifichiamo noi, con un conto economico alberghiero, su richiesta qualificata.