Roma si conferma la città più visitata d’Italia con 10,2M arrivi nel 2024, seguita da Milano e Venezia. Le prime 10 città mostrano dinamiche diverse tra destinazioni culturali, business e balneari.
Classifica: Top 20 Città per Arrivi 2024
| # | Città | Regione | Arrivi | Var % | % Stranieri | Perm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roma | Lazio | 10.160.897 | +13,8% | 73% | 4.2 |
| 2. | Milano | Lombardia | 6.306.604 | +10,4% | 71% | 2.2 |
| 3. | Venezia | Veneto | 5.876.797 | +3,7% | 87% | 2.3 |
| 4. | Firenze | Toscana | 3.981.152 | +1,4% | 79% | 2.3 |
| 5. | Rimini | Emilia Romagna | 1.865.238 | +1,7% | 30% | 3.7 |
| 6. | Bologna | Emilia Romagna | 1.855.288 | +7,5% | 54% | 2.2 |
| 7. | Verona | Veneto | 1.577.527 | +9,5% | 63% | 2.0 |
| 8. | Napoli | Campania | 1.449.254 | +7,4% | 54% | 2.7 |
| 9. | Torino | Piemonte | 1.417.502 | +0,5% | 41% | 2.5 |
| 10. | Jesolo | Veneto | 1.246.949 | +1,6% | 61% | 4.4 |
| 11. | Genova | Liguria | 1.011.527 | -1,1% | 52% | 2.3 |
| 12. | Riccione | Emilia Romagna | 876.930 | +1,7% | 15% | 3.9 |
| 13. | Cavallino-Treporti | Veneto | 874.858 | -0,7% | 81% | 7.7 |
| 14. | San Michele al Tagliamento | Veneto | 861.500 | +1,1% | 74% | 6.5 |
| 15. | Palermo | Sicilia | 861.170 | +3,0% | 57% | 2.3 |
| 16. | Pisa | Toscana | 853.673 | +5,5% | 67% | 2.2 |
| 17. | Padova | Veneto | 826.435 | +6,9% | 47% | 2.1 |
| 18. | Cervia | Emilia Romagna | 823.201 | +4,6% | 15% | 4.1 |
| 19. | Lazise | Veneto | 797.187 | +3,3% | 75% | 5.1 |
| 20. | Sorrento | Campania | 783.035 | -1,6% | 88% | 3.6 |
Roma, Milano, Venezia: Il Triangolo d’Oro
Le prime tre città presentano profili diversi. Roma domina per volumi grazie al turismo culturale e religioso. Milano combina turismo business, moda e cultura. Venezia mantiene la quota più alta di turismo straniero.
Le Città d’Arte del Centro
Firenze e Bologna si distinguono nel panorama delle città d’arte con mercati alberghieri maturi e tariffe in crescita.
Le Destinazioni del Sud
Le città meridionali — Napoli, Palermo, Bari — registrano tassi di crescita tra i più alti, confermando il trend di redistribuzione verso il Mezzogiorno.
Per dati completi, visita l’Osservatorio Turismo Italia con i dati di 5.324 comuni.
Articoli Correlati
Turismo Italia 2024
Dati per regione →Turismo Straniero
Dove vanno gli internazionali →Stai valutando un investimento alberghiero in Italia?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.