L’Italia ospita 766 hotel a 5 stelle. Il segmento luxury è concentrato nelle regioni con forte turismo internazionale, con Lazio, Toscana e Veneto che insieme rappresentano oltre la metà del totale.
Classifica: Hotel 5 Stelle per Regione
| # | Regione | 5 Stelle | 4 Stelle | Tot. Hotel | % 5 Stelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazio | 108 | 678 | 2.801 | 3.9% |
| 2. | Toscana | 94 | 504 | 2.710 | 3.5% |
| 3. | Veneto | 79 | 636 | 3.122 | 2.5% |
| 4. | Campania | 73 | 544 | 1.651 | 4.4% |
| 5. | Alto Adige | 67 | 576 | 3.950 | 1.7% |
| 6. | Lombardia | 64 | 642 | 2.706 | 2.4% |
| 7. | Puglia | 56 | 429 | 1.121 | 5.0% |
| 8. | Sardegna | 50 | 315 | 1.035 | 4.8% |
| 9. | Sicilia | 39 | 389 | 1.143 | 3.4% |
| 10. | Liguria | 23 | 121 | 1.204 | 1.9% |
| 11. | Piemonte | 21 | 215 | 1.274 | 1.6% |
| 12. | Emilia Romagna | 17 | 448 | 4.062 | 0.4% |
| 13. | Calabria | 16 | 262 | 824 | 1.9% |
| 14. | Valle d'Aosta | 13 | 64 | 444 | 2.9% |
| 15. | Trentino | 11 | 238 | 1.424 | 0.8% |
| 16. | Basilicata | 10 | 60 | 212 | 4.7% |
| 17. | Umbria | 9 | 74 | 436 | 2.1% |
| 18. | Friuli Venezia Giulia | 6 | 122 | 756 | 0.8% |
| 19. | Abruzzo | 5 | 111 | 753 | 0.7% |
| 20. | Marche | 4 | 120 | 768 | 0.5% |
| 21. | Molise | 1 | 19 | 59 | 1.7% |
Le Capitali del Lusso Alberghiero
Lazio guida con 108 hotel a 5 stelle. Toscana segue con 94 strutture. Veneto con 79 cinque stelle conferma la crescente attrattività del lusso.
Il Segmento 4 Stelle
Il segmento 4 stelle è la spina dorsale dell’hotellerie italiana con 6.567 strutture. La riqualificazione da 3 a 4 stelle è una strategia di valorizzazione sempre più diffusa, sfruttando la crescente domanda internazionale di qualità.
La distribuzione degli hotel di lusso è correlata alla quota di turismo straniero: le regioni con più 5 stelle sono quelle con più visitatori internazionali.
Articoli Correlati
Offerta Alberghiera
Quanti hotel? →Turismo Straniero
Le regioni internazionali →Stai valutando un investimento alberghiero in Italia?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.