L’Italia conta 32.455 strutture alberghiere e 217.605 extra-alberghiere per 5.439.903 posti letto. La distribuzione regionale rivela forti differenze nella densità dell’offerta.
Classifica: Strutture Alberghiere per Regione
| # | Regione | Hotel | Posti letto | Extra-alb. | Arrivi/Hotel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emilia Romagna | 4.062 | 465.633 | 15.311 | 2.925 |
| 2. | Alto Adige | 3.950 | 258.843 | 7.875 | 2.208 |
| 3. | Veneto | 3.122 | 794.414 | 60.063 | 6.970 |
| 4. | Lazio | 2.801 | 505.309 | 29.900 | 4.565 |
| 5. | Toscana | 2.710 | 617.043 | 19.286 | 5.545 |
| 6. | Lombardia | 2.706 | 439.170 | 20.465 | 6.887 |
| 7. | Campania | 1.651 | 240.208 | 8.399 | 3.725 |
| 8. | Trentino | 1.424 | 174.386 | 1.984 | 3.490 |
| 9. | Piemonte | 1.274 | 199.838 | 3.947 | 4.339 |
| 10. | Liguria | 1.204 | 153.846 | 4.098 | 4.304 |
| 11. | Sicilia | 1.143 | 190.559 | 5.845 | 5.076 |
| 12. | Puglia | 1.121 | 313.278 | 9.514 | 4.555 |
| 13. | Sardegna | 1.035 | 233.297 | 5.390 | 3.742 |
| 14. | Calabria | 824 | 192.627 | 2.688 | 2.124 |
| 15. | Marche | 768 | 181.425 | 4.193 | 3.419 |
| 16. | Friuli Venezia Giulia | 756 | 165.159 | 9.408 | 4.023 |
| 17. | Abruzzo | 753 | 120.756 | 2.892 | 2.403 |
| 18. | Valle d'Aosta | 444 | 56.469 | 786 | 3.027 |
| 19. | Umbria | 436 | 90.350 | 4.206 | 6.025 |
| 20. | Basilicata | 212 | 37.210 | 1.112 | 4.205 |
| 21. | Molise | 59 | 10.083 | 243 | 2.344 |
Le Regioni con Più Hotel
Emilia Romagna guida con 4.062 strutture, seguita da Alto Adige (3.950) e Veneto (3.122). La colonna “Arrivi/Hotel” indica la pressione della domanda su ciascuna struttura.
Rapporto Domanda/Offerta
Le regioni con rapporto arrivi/hotel più alto indicano mercati dove la domanda supera l’offerta. Dato rilevante per investitori che cercano mercati con potenziale di nuove aperture.
Distribuzione per Stelle
| Categoria | Numero | % |
|---|---|---|
| ★★★★★ (5 stelle) | 766 | 2.6% |
| ★★★★ (4 stelle) | 6.567 | 22.4% |
| ★★★ (3 stelle) | 14.818 | 50.6% |
| ★★ (2 stelle) | 4.890 | 16.7% |
| ★ (1 stella) | 2.263 | 7.7% |
Articoli Correlati
Hotel 5 Stelle
Mappa del lusso →Turismo Italia 2024
Dati completi →Stai valutando un investimento alberghiero in Italia?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.