Il turismo italiano cresce del +5,6% nel 2024. La classifica rivela dinamiche interessanti, con regioni meridionali e insulari in forte accelerazione.
Classifica: Crescita Arrivi per Regione
| # | Regione | Crescita % | Arrivi 2024 | Arrivi 2023 | % Stranieri | 1. | Sardegna | +12,8% | 3.872.836 | 3.433.328 | 52% | 2. | Lazio | +12,5% | 12.786.237 | 11.367.314 | 66% | 3. | Lombardia | +11,8% | 18.635.765 | 16.675.581 | 60% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Puglia | +8,2% | 5.105.838 | 4.717.358 | 38% |
| 5. | Sicilia | +6,0% | 5.801.463 | 5.474.304 | 50% |
| 6. | Friuli Venezia Giulia | +5,0% | 3.041.674 | 2.896.398 | 58% |
| 7. | Molise | +4,8% | 138.318 | 132.016 | 10% |
| 8. | Marche | +4,7% | 2.625.956 | 2.508.263 | 18% |
| 9. | Abruzzo | +4,5% | 1.809.684 | 1.732.537 | 13% |
| 10. | Piemonte | +4,4% | 5.528.173 | 5.295.656 | 44% |
| 11. | Campania | +4,1% | 6.149.632 | 5.905.085 | 52% |
| 12. | Emilia Romagna | +3,8% | 11.879.657 | 11.445.980 | 30% |
| 13. | Umbria | +3,8% | 2.627.079 | 2.531.956 | 29% |
| 14. | Veneto | +3,6% | 21.760.288 | 21.010.843 | 67% |
| 15. | Alto Adige | +3,4% | 8.719.673 | 8.429.352 | 69% |
| 16. | Trentino | +2,9% | 4.970.398 | 4.831.571 | 42% |
| 17. | Toscana | +2,6% | 15.027.803 | 14.648.979 | 58% |
| 18. | Calabria | +1,1% | 1.750.079 | 1.730.426 | 19% |
| 19. | Valle d'Aosta | +0,5% | 1.343.846 | 1.336.725 | 42% |
| 20. | Basilicata | +0,1% | 891.440 | 890.976 | 27% |
| 21. | Liguria | -0,1% | 5.182.104 | 5.189.819 | 50% |
Sud e Isole in Accelerazione
Sardegna guida con +12,8% raggiungendo 3,9M arrivi. Seguono Lazio (+12,5%) e Lombardia (+11,8%).
Queste performance segnalano un cambiamento strutturale: le destinazioni del Mezzogiorno guadagnano quote grazie a nuove rotte aeree, crescente visibilità internazionale e rapporto qualità-prezzo competitivo.
Le Grandi Regioni: Crescita Stabile
Veneto (+3,6%), Toscana (+2,6%), Emilia Romagna (+3,8%) registrano crescite contenute ma su basi enormi, consolidando la loro posizione.
La crescita a doppia cifra di diverse regioni dimostra che il mercato turistico italiano ha ampi margini di espansione, soprattutto dove l’offerta alberghiera si modernizza.
Articoli Correlati
Turismo Italia 2024
Dati completi →Offerta Alberghiera
Hotel per regione →Stai valutando un investimento alberghiero in Italia?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.