L’Italia ha registrato 139,6M arrivi e 466,2M presenze turistiche nel 2024, in crescita del +5,6% rispetto al 2023. Il 53% proviene dall’estero, con permanenza media di 3.3 notti. Le prime 5 regioni concentrano il 57% degli arrivi.
Classifica Completa: Arrivi Turistici per Regione 2024
| # | Regione | Arrivi 2024 | Presenze 2024 | Var % | % Stranieri | 1. | Veneto | 21.760.288 | 73.472.377 | +3,6% | 67% | 2. | Lombardia | 18.635.765 | 45.130.529 | +11,8% | 60% | 3. | Toscana | 15.027.803 | 46.220.821 | +2,6% | 58% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Lazio | 12.786.237 | 51.753.567 | +12,5% | 66% |
| 5. | Emilia Romagna | 11.879.657 | 40.782.820 | +3,8% | 30% |
| 6. | Alto Adige | 8.719.673 | 37.046.803 | +3,4% | 69% |
| 7. | Campania | 6.149.632 | 21.369.462 | +4,1% | 52% |
| 8. | Sicilia | 5.801.463 | 17.348.238 | +6,0% | 50% |
| 9. | Piemonte | 5.528.173 | 14.395.737 | +4,4% | 44% |
| 10. | Liguria | 5.182.104 | 16.128.866 | -0,1% | 50% |
| 11. | Puglia | 5.105.838 | 17.894.361 | +8,2% | 38% |
| 12. | Trentino | 4.970.398 | 19.644.628 | +2,9% | 42% |
| 13. | Sardegna | 3.872.836 | 15.610.251 | +12,8% | 52% |
| 14. | Friuli Venezia Giulia | 3.041.674 | 10.143.980 | +5,0% | 58% |
| 15. | Umbria | 2.627.079 | 6.751.042 | +3,8% | 29% |
| 16. | Marche | 2.625.956 | 10.481.674 | +4,7% | 18% |
| 17. | Abruzzo | 1.809.684 | 7.176.204 | +4,5% | 13% |
| 18. | Calabria | 1.750.079 | 8.143.970 | +1,1% | 19% |
| 19. | Valle d'Aosta | 1.343.846 | 3.695.059 | +0,5% | 42% |
| 20. | Basilicata | 891.440 | 2.511.372 | +0,1% | 27% |
| 21. | Molise | 138.318 | 456.284 | +4,8% | 10% |
Le Regioni Leader del Turismo Italiano
Il Veneto si conferma la prima regione turistica con 21,8M arrivi, seguito da Lombardia (18,6M) e Toscana (15,0M). Queste tre regioni rappresentano oltre il 39% degli arrivi totali.
In termini di presenze, il Veneto guida con 73,5M notti grazie alle destinazioni balneari e lacuali. Il Lazio segue con 51,8M presenze, trainate dalla componente internazionale di Roma.
Le Regioni che Crescono di Più
1. Sardegna — +12,8% (3,9M arrivi)
2. Lazio — +12,5% (12,8M arrivi)
3. Lombardia — +11,8% (18,6M arrivi)
4. Puglia — +8,2% (5,1M arrivi)
5. Sicilia — +6,0% (5,8M arrivi)
Il turismo italiano nel 2024 mostra crescita diffusa. La forte performance delle regioni meridionali segnala un riequilibrio dei flussi rispetto al tradizionale predominio del Nord.
Turisti Italiani e Stranieri
A livello nazionale, il 53% degli arrivi proviene dall’estero. Le regioni più internazionali: Veneto (67%), Lazio (66%), Lombardia (60%). Regioni come Molise (10%), Abruzzo (13%) hanno turismo prevalentemente domestico.
Articoli Correlati
Turismo Straniero in Italia
Leggi l’analisi →Le Città Più Visitate
Classifica →Hotel 5 Stelle in Italia
Mappa del lusso →Offerta Alberghiera
Quanti hotel? →Stai valutando un investimento alberghiero in Italia?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.