Il Veneto nel 2024 ha registrato 21,8M arrivi turistici e 73,5M presenze, con una crescita del +3,6% rispetto al 2023. Il turismo straniero rappresenta il 67% del totale, con una permanenza media di 3.4 notti. La regione si posiziona al 1° posto in Italia per arrivi, con un’offerta di 3.122 strutture alberghiere. Destinazione nota per turismo culturale, balneare, lacuale e montano.
Flussi Turistici Veneto 2024
| Metrica | 2024 | 2023 | Var % |
|---|---|---|---|
| Arrivi totali | 21.760.288 | 21.010.843 | +3,6% |
| Presenze totali | 73.472.377 | 71.783.135 | +2,4% |
| Arrivi italiani | 7.259.908 | 7.337.659 | |
| Arrivi stranieri | 14.500.380 | 13.673.184 | |
| Permanenza media | 3.4 notti |
Le Destinazioni Principali: Classifica Città
Il Veneto ospita destinazioni di rilievo nazionale tra cui Venezia, Verona, il Lago di Garda e le Dolomiti. Ecco le prime 15 destinazioni per arrivi turistici nel 2024:
| # | Città | Arrivi | Var % | % Stranieri | Perm. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venezia | 5.876.797 | +3,7% | 87% | 2.3 |
| 2. | Verona | 1.577.527 | +9,5% | 63% | 2.0 |
| 3. | Jesolo | 1.246.949 | +1,6% | 61% | 4.4 |
| 4. | Cavallino-Treporti | 874.858 | -0,7% | 81% | 7.7 |
| 5. | San Michele al Tagliamento | 861.500 | +1,1% | 74% | 6.5 |
| 6. | Padova | 826.435 | +6,9% | 47% | 2.1 |
| 7. | Lazise | 797.187 | +3,3% | 75% | 5.1 |
| 8. | Caorle | 754.511 | -1,0% | 68% | 5.9 |
| 9. | Peschiera del Garda | 559.060 | +6,8% | 73% | 4.6 |
| 10. | Abano Terme | 543.249 | -1,5% | 26% | 3.4 |
| 11. | Bardolino | 511.528 | +5,5% | 81% | 4.9 |
| 12. | Chioggia | 350.563 | -0,3% | 42% | 4.7 |
| 13. | Cortina d'Ampezzo | 304.359 | -4,8% | 69% | 3.3 |
| 14. | Castelnuovo del Garda | 296.683 | +1,5% | 54% | 3.2 |
| 15. | Malcesine | 268.047 | +4,8% | 88% | 4.4 |
Venezia guida la classifica regionale con 5,9M arrivi, seguita da Verona (1,6M) e Jesolo (1,2M).
Offerta Ricettiva
| Tipo | Numero |
|---|---|
| Strutture alberghiere | 3.122 |
| Strutture extra-alberghiere | 60.063 |
| Posti letto totali | 794.414 |
Distribuzione per Stelle
| Categoria | N. | % |
|---|---|---|
| ★★★★★ (5 stelle) | 79 | 2.6% |
| ★★★★ (4 stelle) | 636 | 21.2% |
| ★★★ (3 stelle) | 1.503 | 50.0% |
| ★★ (2 stelle) | 517 | 17.2% |
| ★ (1 stella) | 269 | 9.0% |
| Totale | 3.004 | 100% |
Il Veneto conta 79 hotel a 5 stelle e 636 a 4 stelle. Il segmento upscale e luxury rappresenta il 23.8% dell’offerta alberghiera della regione, un indicatore della maturità e del posizionamento del mercato.
Il Hotel Market in Veneto
Con 21,8M arrivi e 3.122 strutture alberghiere, il rapporto arrivi/hotel nel Veneto è di 6,970 per struttura. La forte componente internazionale (67%) garantisce tariffe medie elevate e una stagionalità meno marcata rispetto alle destinazioni a prevalenza domestica. La crescita del +3,6% nel 2024 conferma il trend positivo del mercato.
Per approfondire i dati comune per comune, visita la pagina dedicata nell’Osservatorio Turismo Veneto.
Articoli Correlati
Turismo Italia 2024
Panoramica nazionale →Offerta Alberghiera Italia
Quanti hotel? →Città Più Visitate
Classifica →Hotel 5 Stelle
Mappa del lusso →Stai valutando un investimento alberghiero in Veneto?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.