Nel 2024 l’Italia ha accolto 74,0M turisti stranieri, pari al 53% del totale. Veneto, Lazio e Toscana ai primi posti per volumi assoluti.
Classifica: Regioni per Quota di Turismo Straniero
| # | Regione | Arrivi stranieri | % Stranieri | Arrivi totali | 1. | Alto Adige | 6.043.372 | 69% | 8.719.673 | 2. | Veneto | 14.500.380 | 67% | 21.760.288 | 3. | Lazio | 8.404.606 | 66% | 12.786.237 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Lombardia | 11.213.025 | 60% | 18.635.765 |
| 5. | Toscana | 8.685.319 | 58% | 15.027.803 |
| 6. | Friuli Venezia Giulia | 1.750.485 | 58% | 3.041.674 |
| 7. | Campania | 3.227.244 | 52% | 6.149.632 |
| 8. | Sardegna | 2.015.982 | 52% | 3.872.836 |
| 9. | Sicilia | 2.874.069 | 50% | 5.801.463 |
| 10. | Liguria | 2.580.490 | 50% | 5.182.104 |
| 11. | Piemonte | 2.457.406 | 44% | 5.528.173 |
| 12. | Trentino | 2.074.492 | 42% | 4.970.398 |
| 13. | Valle d'Aosta | 560.761 | 42% | 1.343.846 |
| 14. | Puglia | 1.944.481 | 38% | 5.105.838 |
| 15. | Emilia Romagna | 3.574.241 | 30% | 11.879.657 |
| 16. | Umbria | 754.453 | 29% | 2.627.079 |
| 17. | Basilicata | 238.706 | 27% | 891.440 |
| 18. | Calabria | 331.376 | 19% | 1.750.079 |
| 19. | Marche | 472.013 | 18% | 2.625.956 |
| 20. | Abruzzo | 234.407 | 13% | 1.809.684 |
| 21. | Molise | 13.983 | 10% | 138.318 |
Le Regioni Più Internazionali
Le regioni con la quota più alta di turismo straniero: Alto Adige (69%), Veneto (67%) e Lazio (66%). Destinazioni con forte attrattività per turismo culturale, balneare e montano internazionale.
Volumi Assoluti: Dove Vanno i Turisti Stranieri
In volumi assoluti: Veneto guida con 14,5M arrivi stranieri, seguito da Lombardia (11,2M) e Toscana (8,7M). La Lombardia registra volumi elevati grazie al turismo business di Milano.
Le Regioni a Vocazione Domestica
Le regioni con quota straniera più bassa — Molise (10%), Abruzzo (13%), Marche (18%) — presentano potenziale di crescita nel segmento incoming per turismo enogastronomico, naturalistico e di borghi autentici.
Le strutture in destinazioni ad alta quota estera hanno tariffe medie più elevate e stagionalità meno marcata, con benefici sulla redditività.
Articoli Correlati
Turismo Italia 2024
Panoramica →Permanenza Media
Dove restano più a lungo →Stai valutando un investimento alberghiero in Italia?
KW Hospitality offre mediazione alberghiera professionale, valutazioni e advisory strategico.
Richiedi una consulenzaFonte: Elaborazione KW Hospitality su dati ISTAT. Dati per 5.324 comuni nell’Osservatorio Turismo Italia.